Артикул: 540956
| Объем морозильной камеры Фактическая вместимость морозильной камеры данной модели холодильника в литрах. Морозильная камера может оснащаться полками, выдвижными ящиками, или отсеками. | 94 л |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Стальной |
| Расположение | Отдельно стоящий |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество компрессоров | Один |
| Общий объем | 324 л |
| Объем холодильной камеры | 230 л |
| Мощность замораживания | 6 кг/сут |
| Управление | Электронное |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | SN |
| Энергопотребление | 335 кВтч/год |
| Функции и режимы | Суперзаморозка Суперохлаждение |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Индикация | Звуковой сигнал |
| Подсветка | Есть |
| Материал покрытия | Металл |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Режим "Отпуск" Антибактериальное покрытие |
| Длина | 650 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 1860 мм |
| Вес | 72 кг |
| Размеры упаковки | 730 x 660 x 1920 мм |
| Вес в упаковке | 78 кг |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Холодильники Vestfrost с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.