Артикул: 540953
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Тип | Холодильник |
| Цвет | Белый |
| Расположение | Отдельно стоящий |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры Местонахождение морозильной камеры в данной модели относительно холодильной. Отсек заморозки может располагаться снизу или сверху. Современные холодильники чаще всего устанавливают морозильный отсек снизу, что приводит к экономии электроэнергии. | Снизу |
| Количество компрессоров | Один |
| Общий объем | 368 л |
| Общий полезный объем | 330 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 258 л |
| Объем холодильной камеры | 267 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 72 л |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Управление | Электронное |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | N, ST |
| Энергопотребление | 421 кВтч/год |
| Функции и режимы | Экономичный режим (ECO) Режим «отпуск» Быстрое замораживание (SUPERFREEZE) Быстрое охлаждение (SUPERCOOL) Режим без освещения Защита от детей |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Индикация | Звуковой сигнал |
| Подсветка | Есть |
| Материал покрытия | Металл |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Регулировка влажности (регулируется впуск воздуха в ящик для фруктов и овощей, и продукты дольше остаются свежими) |
| Комплект поставки | Холодильник, документация |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 630 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Вес | 82 кг |
| Размеры упаковки | 730 x 660 x 2080 мм |
| Вес в упаковке | 87 кг |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Холодильники Vestfrost с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.