Артикул: 432485
| Тип | Акустическая система 2.1 |
| Компоненты | Динамик сабвуфера 5,25" Динамики сателлитов 2,5" |
| Материал корпуса | Дерево |
| Частотный диапазон | 35 - 20 000 Гц |
| Общая мощность | 64 Вт |
| Мощность компонентов | Сабвуфер 28 Вт Сателлиты по 18 Вт |
| Отношение сигнал/шум Значение разницы между громкостью полезного звука, издаваемого колонкой, и шума, исходящего от источника, при одном показателе мощности. Чем выше показатель отношения сигнал/шум, тем чище будет исходящий из колонок звук. Характеристика выражается в Дб. | 75 дБ |
| Органы управления | Пульт ДУ |
| Разъемы | Аудиовход (3,5мм), аудиовход RCA (R/L), USB , слот для SD |
| Питание | Встроенный блок питания от сети переменного тока |
| Дополнительно | Встроенный FM-тюнер (память на 40 станций) Возможность воспроизведение аудиофайлов с внешних носителей USB и SD-карт |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Сабвуфер, два сателлита, пульт ДУ и батарейки, набор аудиокабелей, руководство пользователя |
| Размеры упаковки | 330 x 360 x 410 мм |
| Вес в упаковке | 9.14 кг |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Компьютерные колонки Microlab с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.