Артикул: 431127
| Тип разъема процессора | Socket AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 2nd Generation/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st Generation |
| Чипсет | AMD B450 |
| Оперативная память | DDR4 DIMMМаксимальный объем памяти: 32 ГбМаксимальный стандарт: PC4-25600 (DDR4-3200)Поддержка двухканального режимаECC/non-ECC |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |
| Слоты расширения | 2 x PCI-Express x1PCI-Express x16 M.2 |
| Интерфейсы устройств Набор разъемов, предназначенных для подключения внутренних устройств: оптических приводов, винчестеров и так далее. | Floppy отсутствуетUltraDMA (IDE) отсутствует RAID: 0, 1, 10 |
| mSATA | mSATA - Отсутствует |
| Разъемы USB | USB 2.0 USB 3.0 (4 разъема USB 3.0 на панели I/O)USB 3.1 (2 разъема USB 3.1 на панели I/O) |
| Видеоразъемы | VGADVI |
| Разъемы на панели I/O | Разъём RJ-45 Разъём COM отсутствует Разъём S/PDIF отсутствует |
| Разъемы на материнской плате | SPDIF Out connector 1 x Последовательный порт (COM) |
| Разъем питания | 24-pin |
| Поддержка Wi-Fi | Отсутствует |
| Дополнительно | Разъем подключения ленты RGB |
| Форм-фактор | MicroATX , макс размер мат. платы: 244 x 214mm |
| Комплект поставки | материнская плата, заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, упаковка винтов для M.2 |
| Тип упаковки | Retail |
| Размеры упаковки | 270 x 270 x 50 мм |
| Вес в упаковке | 0.85 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
| Ценовой класс | Бюджетный |
В магазине представлены Материнские платы ASUS с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.