Артикул: 432865
| Тип | ЖК-панель |
| Тип матрицы Самыми распространенными являются TN и IPS. Для IPS-матриц характерны более высокая контрастность и широкие углы обзора. Также они подразделяются на несколько видов, отличающихся откликом и плотностью пикселей. Одним из наиболее продвинутых вариантов являются PLS-матрицы, разработанные компанией Samsung. | VA |
| Диагональ экрана | 70" |
| Экран | Размер: 70" (177.8 см)Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 400 кд/кв.м |
| Контрастность | 4 000:1 |
| Время отклика | 6 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 176 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 176 |
| Управление | Механические кнопки, пульт |
| Динамики | Встроенные |
| Разъем USB Type-C | Нет |
| USB-концентратор | USB 2.0 |
| Разъемы | VGADVI - ОтсутствуетHDMIDisplayPortUSB 2.01 х 3.5 мм аудиовход 1 х 3.5 мм аудиовыход 1 x RS-232 |
| Стандарт крепления | VESA 400 x 400 мм |
| Питание | Внешний блок питания |
| Потребляемая мощность | При работе: от 142 до 220 Вт В режиме ожидания: менее 0,4 Вт |
| Дополнительно | Автоматическая настройка яркости |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, настенное крепление, кабель VGA, кабель HDMI, передающий кабель USB, пульт ДУ, документация |
| Размеры монитора без подставки | 79.1 x 1584.22 x 920.62 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 79.1 мм х 1584.22 мм х 926.6 мм |
| Вес монитора с подставкой | 39 кг |
| Размеры упаковки | 350 x 1800 x 1150 мм |
| Вес в упаковке | 58 кг |
| Сайт производителя | www.dell.com |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Мониторы Dell с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.