Артикул: 760032
| Тип | Смартфон |
| Дисплей Дисплей предназначен для вывода информации на экран. Отличаются друг от друга типом матрицы и разрешением. В бюджетных устройствах, как правило, используются TFT и TN-матрицы, не отличающиеся высоким качеством изображения. В случае же с IPS вы получаете более высокую контрастность и широкие углы обзора. Разрешение же влияет на детализацию картинки. Чем оно выше, тем более четким получается изображение. | Тип матрицы: IPSДиагональ дисплея: 6.2 "Разрешение дисплея: 2246 x 1080 Относительный размер экрана – 90% Макс. яркость – 550 кд/м2 Цветовой охват – 96% NTSC (поддержка DCI-P3) Защитное стекло Corning Gorilla Фильтрация синего света Автоматическая настройка цветовой температуры Интеллектуальное включение |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 (Восьмиядерный, 4 x 2.8 ГГц Kryo 385 Gold & 4 x 1.7 ГГц Kryo 385 Silver) Видеоускоритель Adreno 630 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 64 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 2 Тб) |
| Интерфейсы | Разъем USB Type-C Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный 10-пальцевый интерфейс (можно пользоваться, не снимая перчаток) |
| Основная камера | 12 МПикс Апертура f/1.8 Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм 6-элементный объектив Моментальное переключение между камерами Фазовая автофокусировка за 0.03 с 4-осная оптическая стабилизация изображения (4 ступени) Светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 8 МПикс Апертура f/2.0 Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Поле обзора – 84° |
| Коммуникация | Bluetooth 5.0Wi-Fi a/b/g/n/acGSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; TD-SCDMA; CDMA BCO; FDD-LTE; TD-LTE |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | Два динамика 5-магнитные динамики с интеллектуальными усилителями NXP |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3300 мАч |
| Материал корпуса | Стекло |
| Цвет | синий |
| Страна бренда | КНР |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Сканер отпечатков пальцев (разблокировка за 0,2 с, распознавание 5 отпечатков), распознавание лица, датчик ускорения, электронный компас, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, RGB-датчик |
| Комплект поставки | Смартфон ZenFone 5Z, Гарнитура ASUS ZenEar Pro, Кабель USB Type-C, Шпилька для извлечения лотка для SIM-карт, Зарядное устройство с разъемом USB (18 Вт), Документация, Чехол |
| Размеры (Д х Ш х В) | 153 мм х 75.65 мм х 7.7 мм |
| Вес | 0.165 кг |
| Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
| Вес в упаковке | 0.5 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны ASUS с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.