Артикул: 760030
| Тип | Смартфон |
| Дисплей | Тип матрицы: IPSДиагональ дисплея: 6 "Разрешение дисплея: 2160 x 1080 Защитное стекло с закругленными краями (2.5D) Контрастность - 1500:1 Цветовой охват – 85% NTSC Яркость – 450 кд/м2 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
| Процессор Базовое вычислительно звено любого компьютерного устройства. Мощность процессора напрямую влияет на производительность системы и энергопотребление. В смартфонах, как правило, используются процессоры SoC (System on Chip), которые включают в себя ряд дополнительных элементов: графическое ядро, контроллер памяти и так далее. | Qualcomm Snapdragon 636 (Восьмиядерный, Kryo 260, 64-битный, 14 нм FinFET, до 1800 МГц) Видеоускоритель Adreno 509 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 32 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 2 Тб) |
| Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0 Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный 10-пальцевый интерфейс |
| Основная камера | 13 МПикс Эквивалентное фокусное расстояние до 25 мм Фазовая автофокусировка Светодиодная вспышка Дополнительная тыловая камера 5 МП (Для портретных снимков с размытием фона) |
| Фронтальная камера | 8 МПикс Эквивалентное фокусное расстояние до 26 мм Поле обзора – 85° Светодиодная вспышка с рассеянным светом Разблокировка по распознаванию лица |
| Коммуникация | Bluetooth 5.0Wi-Fi b/g/nGSM, WCDMA, FDD-LTE, TD-LTE |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | 5-магнитный динамик Встроенный аудиокодек с управляемым энергопотреблением Двойной встроенный микрофон с технологией шумоподавления |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 5000 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 800 ч |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | серебристый |
| Страна бренда | КНР |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Сканер отпечатков пальцев (на задней панели, разблокировка за 0,3 с, распознавание 5 отпечатков), датчик ускорения, электронный компас, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
| Комплект поставки | Смартфон ZenFone Max Pro, Кабель micro-USB, Шпилька для извлечения лотка для SIM-карт, Зарядное устройство с разъемом USB, Документация (руководство пользователя, гарантийный талон) |
| Размеры (Д х Ш х В) | 159 мм х 76 мм х 8.45 мм |
| Вес | 0.18 кг |
| Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
| Вес в упаковке | 0.3 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны ASUS с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.