Артикул: 760059
| Тип | Смартфон |
| Дисплей Дисплей предназначен для вывода информации на экран. Отличаются друг от друга типом матрицы и разрешением. В бюджетных устройствах, как правило, используются TFT и TN-матрицы, не отличающиеся высоким качеством изображения. В случае же с IPS вы получаете более высокую контрастность и широкие углы обзора. Разрешение же влияет на детализацию картинки. Чем оно выше, тем более четким получается изображение. | Тип матрицы: LTPSДиагональ дисплея: 6.4 "Разрешение дисплея: 2340 x 1080 Cоотношение сторон 19.5:9 Функция фильтрации синего цвета |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 (Восьмиядерный, до 2600 МГц) Видеоускоритель Mali-G76 MP10 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 128 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 512 Гб) |
| Интерфейсы | Разъем USB Type-C Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Сенсорный мультитач экран |
| Основная камера | 48 МПикс Двойная камера: Сенсор SONY IMX586 48 МП (диафрагма f/1.8) с искусственным интеллектом + 3D TOF-камера Афтофокус Светодиодная вспышка |
| Фронтальная камера | 25 МПикс Диафрагма f/2.0 Функция разблокировки по лицу |
| Коммуникация | Bluetooth 5.0Wi-Fi b/g/n/ac2G: 850/900/1800/1900 МГц 3G: HSDPA Cat 24: 42 Мбит/с 4G: LTE Cat 13, 400 Мбит/с; LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 GPS, AGPS, Glonass, Beidou |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | Встроенные динамики и микрофон |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 520 ч |
| Время работы в режиме разговора | 25 ч |
| Материал корпуса | Стекло/металл |
| Цвет | черный |
| Страна бренда | КНР |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Технология GPU Turbo 2.0 Быстрая зарядка HONOR SuperCharge (4.5В / 5А) Датчик освещенности, приближения G-sensor, гироскоп Электронный компас |
| Комплект поставки | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитный чехол |
| Размеры (Д х Ш х В) | 156.9 мм х 75.4 мм х 8.1 мм |
| Вес | 0.18 кг |
| Размеры упаковки | 60 x 95 x 175 мм |
| Вес в упаковке | 0.5 кг |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны HONOR с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.