Артикул: 760092
| Тип | Смартфон |
| Дисплей | Тип матрицы: IPSДиагональ дисплея: 5.7 "Разрешение дисплея: 1440 x 720 Яркость: 450 кд/м2 Контрастность: 1000:1 Технология: GFF Полное ламинирование Соотношение сторон 18:9 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) |
| Процессор | MediaTek MT6750 (Восьмиядерный, 4 х 1.5 ГГц, 4 х 1.0 ГГц) Видеоускоритель Mali-T860 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 32 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
| Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0 Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
| Основная камера | 13 МПикс Основная камера: 13 Мп • Апертура f/2.2 • 5-элементная линза • Размер пикселя 1.12 мкм • Редактор «селфи» ArcSoft Дополнительная камера:2 Мп • Серийная съемка |
| Фронтальная камера | 8 МПикс Апертура f/2.0 4-элементная линза Размер пикселя 1.12 мкм Редактор «селфи» ArcSoft Технология Face AE |
| Коммуникация Перечень интерфейсов, используемых устройством для обмена данными. Например, Bluetooth и Wi-Fi. На качество связи и скорость передачи информации (например, при скачивании файлов из сети Интернет) влияет и виды поддерживаемых сетей - 2G, 3G и 4G. | Bluetooth 4.1Wi-Fi b/g/nДвухдиапазонный Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 4G: FDD-LTE (B1, B3, B5, B7, B8, B20) 4G: TD-LTE (B40) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8) 3G: CDMA (BC0) 2G: GSM (B2, B3, B5, B8) |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Не поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | Динамик, микрофон |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3300 мАч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | синий |
| Страна бренда | КНР |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Сканер отпечатков пальцев, датчик силы тяжести, инфракрасный датчик, цифровой гироскоп, датчик освещения, сенсор касания, цифровой компас |
| Комплект поставки | Смартфон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 152.3 мм х 73 мм х 8.4 мм |
| Вес | 0.145 кг |
| Размеры упаковки | 80 x 160 x 50 мм |
| Вес в упаковке | 0.4 кг |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны MEIZU с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.