Артикул: 760169
| Тип | Смартфон |
| Дисплей | Тип матрицы: IPSДиагональ дисплея: 6 "Разрешение дисплея: 2520 x 1080 Соотношение сторон 21:9 Corning Gorilla Glass 5 Технология улучшения изображения |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система Служит в качестве графической оболочки, при помощи которой осуществляется управление смартфоном. Самыми распространенными в настоящее время являются операционные системы iOS от Apple и Android от Google. Для данных платформ выпущено огромное количество игр и приложений. Также существуют смартфоны с ОС Windows, BlackBerry OS, Symbian, Linux, MeeGo и Sailfish OS. | Android 9.0 (Pie) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 630 (Восьмиядерный, 14 нм FinFET, Cortex-A53, 64-битный, 2.2 ГГц ) Видеоускоритель Adreno 508 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 64 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 512 Гб) |
| Интерфейсы | Разъем USB Type-C Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
| Основная камера | 12 МПикс Камера 13 МП • Размер матрицы 1/3.0 • Широкоугольный объектив 76.4° • Оптика F/2.0 Камера 5 МП • Размер матрицы 1/4.0 • Угол 87.9° • Оптика F/2.4 Гибридный автофокус Запись видео в разрешении 4K |
| Фронтальная камера | 8 МПикс Размер матрицы 1/4.0 Широкоугольный объектив 84° Оптика F/2.0 Съемка фото в режиме HDR (расширенный динамический диапазон) SteadyShot Эффекты для селфи-портрета Экранная вспышка |
| Коммуникация | Bluetooth 5.0Wi-Fi b/g/n/acGSM GPRS/EDGE (2G), полосы 850/900/1800/1900 UMTS HSPA+ (3G), полосы 1, 2, 5, 8 LTE (4G) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | Технология Smart Amplifier Технология Virtual Phones Technology Стереозапись Технология передачи HD-аудио Qualcomm aptX |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 2870 мАч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | серебристый |
| Страна бренда | Япония |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Акселерометр Датчик внешнего освещения eCompass Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла Магнитометр Шагомер Датчик сильного движения Датчик приближения |
| Комплект поставки | Смартфон, зарядное устройство, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 156 мм х 68 мм х 8.4 мм |
| Вес | 0.162 кг |
| Размеры упаковки | 100 x 180 x 70 мм |
| Вес в упаковке | 0.3 кг |
| Сайт производителя | www.sony.ru |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны Sony с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.