Артикул: 760176
| Тип | Смартфон |
| Дисплей | Тип матрицы: IPSДиагональ дисплея: 6.5 "Разрешение дисплея: 2520 x 1080 Соотношение сторон 21:9 Corning Gorilla Glass 5 Технология улучшения изображения |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 (Восьмиядерный, Kryo 260, 64-битный, 14 нм FinFET, до 1800 МГц) Видеоускоритель Adreno 509 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Постоянная память (ROM) | 64 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 512 Гб) |
| Интерфейсы | Разъем USB Type-C Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный мультисенсорный экран |
| Основная камера Расположена в задней части устройства и предназначена для создания фото снимков и записи видео. Основным параметром служит количество мегапикселей, то есть разрешение получаемых материалов. Однако итоговое качество фотографий и роликов зависит и от целого ряда прочих характеристик, начиная от типа матрицы, наличия вспышки и заканчивая системой оптической стабилизации. | 12 МПикс Матрица Exmor RS для мобильных устройств Размер матрицы 1/2.8 Оптика F/1.75 Дополнительная камера 8 Мп (Размер матрицы 1/4.0, Оптика F/2.4) |
| Фронтальная камера | 8 МПикс Размер матрицы 1/4.0 Широкоугольный объектив 84° Оптика F/2.0 Съемка фото в режиме HDR (расширенный динамический диапазон) SteadyShot Эффекты для селфи-портрета Экранная вспышка |
| Коммуникация | Bluetooth 5.0Wi-Fi b/g/n/acGSM GPRS/EDGE (2G), полосы 850/900/1800/1900 UMTS HSPA+ (3G), полосы 1, 2, 5, 8 LTE (4G) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38 |
| LTE | Поддерживается |
| NFC | Поддерживается |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | Технология Smart Amplifier Технология Virtual Phones Technology Стереозапись Технология передачи HD-аудио Qualcomm aptX |
| GPS | Есть |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | синий |
| Страна бренда | Япония |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Акселерометр Датчик внешнего освещения eCompass Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла Магнитометр Шагомер Датчик сильного движения Датчик приближения |
| Комплект поставки | Смартфон, зарядное устройство, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 167 мм х 73 мм х 8.3 мм |
| Вес | 0.18 кг |
| Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
| Вес в упаковке | 0.3 кг |
| Сайт производителя | www.sony.ru |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Смартфоны и мобильные телефоны Sony с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.