Артикул: 430582
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX1070 |
| Назначение | Для компьютера |
| Низкопрофильная | Нет |
| Внешняя видеокарта | Нет |
| Ядро | GP104 Pascal |
| Универсальных конвейеров | 1920 |
| Тип оперативной памяти | GDDR5 |
| Размер оперативной памяти | 8 Гб |
| Частота чипа | 1582 МГц |
| Частота чипа в режиме BoostClock | 1771 МГц |
| Частота памяти Показатель, характеризующийся скоростью записи и считывания данных из памяти видеокарты. Чем выше данной число, тем быстрее адаптер обрабатывает информацию. | 8008 МГц |
| Шина памяти | 256 бит |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 |
| Тип подключения | PCI-E 16x |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Поддержка SLI/CrossFireX | Да |
| Охлаждение | Активная система охлаждения (2 вентилятора/радиатор) Долговечные вентиляторы с двойным шарикоподшипником |
| Рекомендованная мощность блока питания | 500 Вт |
| Поддержка DirectX | DirectX 12 |
| Поддержка OpenGL | OpenGL 4.5 |
| Разъемы | 1 x DVI 2 x HDMIVGA - Отсутствует2 x DisplayPort |
| Разъемы дополнительного питания | Один 8-pin |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Частота ядра: • OC Mode: 1607/1797 Мгц • Gaming Mode (по умолчанию): 1582/1771 Мгц NVIDIA GameWorks VR Ready NVIDIA Ansel NVIDIA G-SYNC Vulkan API |
| Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 240 мм х 131 мм х 38 мм |
| Размеры упаковки | 240 x 410 x 90 мм |
| Вес в упаковке | 1.54 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Видеокарты ASUS с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.