Артикул: 213532
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Тип | Встраиваемый холодильник |
| Цвет | Белый |
| Расположение | Встраиваемый |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество компрессоров | Один |
| Общий объем | 280 л |
| Общий полезный объем | 263 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 200 л |
| Объем холодильной камеры | 202 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 63 л |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Управление | Электромеханическое |
| Энергопотребление | 297 кВтч/год |
| Функции и режимы | Система подачи холодной воды |
| Подсветка Тип и наличие подсветки холодильной камеры данной модели. Современные холодильники оснащаются LED-подсветкой, которая обеспечивает высокий класс энергосбережения, по сравнению с другими типами, например галогеновой, люминесцентной или подсветкой с лампой накаливания. | Есть |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | Система TwinTech |
| Комплект поставки | Встраиваемый холодильник |
| Длина | 549 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 1782 мм |
| Размеры упаковки | 600 x 590 x 1840 мм |
| Вес в упаковке | 59 кг |
| Сайт производителя | www.electrolux.ru |
| Ценовой класс | Премиум |
В магазине представлены Встраиваемые холодильники Electrolux с описаниями, а так же подробные характеристики и фотографии. Все товары мы предлагаем с гарантией и доставкой по России.
Elco-M Computers © 2014 - 2026
ООО "Элко - М".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.